关于2025年广东省青少年游泳冠军赛参赛运动员名单的公示

广东省社会体育和训练竞赛中心 “粤体社训〔2025〕1 号
关于2025年广东省青少年游泳冠军赛参赛运动员名单的公示
各参赛单位:
根据2025年广东省青少年游泳冠军赛竞赛规程及项目设置,现公示参赛运动员名单,公示期为2025年2月13日至17日。
公示期内,如对名单有异议,可以书面形式(加盖单位公章)向广东省社会体育和训练竞赛中心反映。只接受参赛单位(不接受个人)反映的异议,受理时限以收到邮件时间为准。
联系人:孙天华、叶葳,电话:020-83709469
邮箱:gdsxzxqsb@gd.gov.cn

“附件:2025 年广东省青少年游泳冠军赛参赛运动员名单”

广东省社会体育和训练竞赛中心 2025年2月11日

男子50米蝶泳 2007 1 金键 东莞市 26.61
男子50米蝶泳 2007 2 徐向前 佛山市南海区石门中学 26.76
男子50米蝶泳 2007 3 叶枷烽 东莞市石龙中学 27.57
男子50米蝶泳 2007 4 姚智玮 汕头市 27.64
男子50米蝶泳 2007 5 谭建铖 佛山市南海区石门中学 28.18
男子50米蝶泳 2007 6 唐孜麒 东莞市东城旗峰学校 28.24
男子50米蝶泳 2007 7 蔡广槟 东莞市东城旗峰学校 28.28
男子50米蝶泳 2007 8 李昕睿 深圳实验学校崇文高中 28.56
男子50米蝶泳 2007 9 潘梓立 广州天河体育中心青少年业余体校 28.84
男子50米蝶泳 2007 10 陈俊杰 佛山市南海区狮山高级中学 28.98
男子50米蝶泳 2007 11 李梓韬 韶关市 29.48
男子50米蝶泳 2007 12 郑舜文 深圳市宝安第一外国语学校 30.08
男子50米蝶泳 2008 1 李锟 广州市执信中学 27.60
男子50米蝶泳 2008 2 周智琛 广州市荔湾区青少年业余体校 28.07
男子50米蝶泳 2008 3 冯如琨 湛江市 28.30
男子50米蝶泳 2008 4 刘承林 潮州市 28.49
男子50米蝶泳 2008 5 罗梓豪 中山市中山纪念中学 28.85
男子50米蝶泳 2008 6 原文希 广州天河体育中心青少年业余体校 28.95
男子50米蝶泳 2008 7 何哲 中山市 29.53
男子50米蝶泳 2008 8 冯炳华 茂名市 30.22
男子50米蝶泳 2008 9 侯睿 清远市清新区第二中学 31.06
男子50米蝶泳 2008 10 罗显宗 清远市清城区东城街第一初级中学 31.34
男子50米蝶泳 2008 11 胡思睿 广州市番禺区体校 31.41
男子50米蝶泳 2008 12 罗信 韶关市中心体校 31.51
男子50米蝶泳 2009 1 李嘉成 华南师范大学附属中学 28.30
男子50米蝶泳 2009 2 苏至霖 中山市小榄花城中学 28.95
男子50米蝶泳 2009 3 池启彬 广州市海珠区满纷青少年体育培训中心俱乐部 30.65
男子50米蝶泳 2009 4 时炀杰 深圳市龙岗区青少年业余体校 31.48
男子50米蝶泳 2009 5 王思祥 深圳市福田区少年业余体育学校 31.52
男子50米蝶泳 2009 6 邢子涵 深圳市福田区少年业余体育学校 31.91
男子50米蝶泳 2009 7 文一鸣 广州市海珠区满纷青少年体育培训中心俱乐部 32.33
男子50米蝶泳 2009 8 李文迪 广州市番禺区市桥桥兴中学 32.43
男子50米蝶泳 2010 1 梅天颖 广州市荔湾区青少年业余体校 28.30
男子50米蝶泳 2010 2 黄泽轩 深圳大学附属中学 28.33
男子50米蝶泳 2010 3 耿炜峻 肇庆市 28.63
男子50米蝶泳 2010 4 杨理涵 韶关市 29.73
男子50米蝶泳 2010 5 王浚成 东莞市东城旗峰学校 30.39
男子50米蝶泳 2010 6 李子牧 清远市 30.45
男子50米蝶泳 2010 7 邓瀚宇 中山市灵动体育俱乐部 30.67
男子50米蝶泳 2010 8 陈学轩 陆丰市夏泳体育培训有限公司 30.69
男子50米蝶泳 2010 9 胡嘉骏 东莞市东城实验中学 30.89
男子50米蝶泳 2010 9 黄俊希 清远市清城区清城中学 30.89
男子50米蝶泳 2010 11 胡墨轩 深圳市龙岗区青少年业余体校 31.01
男子50米蝶泳 2010 12 李世博 广州市华颖中学(广州市华颖外国语学校) 31.20
男子50米蝶泳 2010 13 汪伟民 广东实验中学越秀学校 31.77
男子50米蝶泳 2010 14 张智轩 佛山市南海区大沥镇初级中学 32.03
男子50米蝶泳 2010 15 苏彦羽 深圳市龙岗区青少年业余体校 32.66
女子50米蝶泳 2007 1 杨奕萱 深圳市 29.23
女子50米蝶泳 2007 2 周妤婕 广州市华美英语实验学校 29.80
女子50米蝶泳 2007 3 梅金幸 中山市 30.91
女子50米蝶泳 2007 4 李芷滢 广东广雅中学 31.53
女子50米蝶泳 2008 1 王婧媛 深圳市南山区飞粤游泳培训中心有限公司 30.58
女子50米蝶泳 2008 2 郑令同 广州市第二中学 31.05
女子50米蝶泳 2008 3 成梓涵 惠州市 31.51
女子50米蝶泳 2008 4 伦小雅 肇庆市第一中学 31.96
女子50米蝶泳 2008 5 林乘羽 肇庆市 32.45
女子50米蝶泳 2008 6 陈绎真 广州市执信中学 32.51
女子50米蝶泳 2008 7 叶芷睿 佛山市顺德区第一中学 33.03
女子50米蝶泳 2008 8 余婉彤 肇庆市 33.24
女子50米蝶泳 2008 9 谭悦 广州市第一中学 34.41
女子50米蝶泳 2008 10 张萌 广州市黄埔区开元学校 34.63
女子50米蝶泳 2008 11 刘子宁 广州市第十六中学 35.04
女子50米蝶泳 2008 12 陈美丹 深圳市龙岗区青少年业余体校 35.52
女子50米蝶泳 2009 1 张梓浛 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 30.82
女子50米蝶泳 2009 2 王伊晴 广州市番禺区市桥桥兴中学 31.47
女子50米蝶泳 2009 3 潘霖蔚 清远市清城区清城中学 32.66
女子50米蝶泳 2009 4 舒子芸 佛山市顺德区第一中学外国语学校 34.13
女子50米蝶泳 2009 5 李思莹 广州市番禺区市桥桥兴中学 34.90
女子50米蝶泳 2009 6 刘汝婷 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 34.96
女子50米蝶泳 2009 7 覃可馨 佛山市南海区大沥镇初级中学 35.56
女子50米蝶泳 2010 1 江瑞希 广州天河体育中心青少年业余体校 31.40
女子50米蝶泳 2010 2 胡雅斐 东莞市东城实验中学 32.11
女子50米蝶泳 2010 3 方雨涵 广州市第一中学 32.67
女子50米蝶泳 2010 4 刘李睿希 广州天河体育中心青少年业余体校 34.06
女子50米蝶泳 2010 5 朱宛琳 广州市天河中学 34.25
女子50米蝶泳 2010 6 姜律袭 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 34.58
女子50米蝶泳 2010 7 邱梓萱 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 34.99
女子50米蝶泳 2010 8 关喜乐 广州市番禺区毓贤学校 35.59
女子50米蝶泳 2010 9 李韵岚 广州市天河中学猎德实验学校 35.77
女子50米蝶泳 2010 10 陈施汝 北京师范大学广州实验学校 35.92
女子50米蝶泳 2010 11 梁梓洵 广州市第五中学 36.33
女子50米蝶泳 2010 12 刘栗汐 深圳技术大学附属学校(光明) 36.95
女子50米蝶泳 2010 13 陈欣彤 惠州市 37.17
男子50米蛙泳 2007 1 臧天奥 东莞市 31.08
男子50米蛙泳 2007 2 邬炜晟 广东仲元中学 31.64
男子50米蛙泳 2007 3 陈益淳 肇庆市百花中学 31.65
男子50米蛙泳 2007 4 列国彪 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 31.78
男子50米蛙泳 2007 5 容浩峰 江门市 31.97
男子50米蛙泳 2007 6 刘畅 清远市博爱学校 32.10
男子50米蛙泳 2007 7 张敏颂 广州市执信中学 32.17
男子50米蛙泳 2007 8 郭承俊 东莞市塘厦锐淇游泳培训中心有限公司 32.66
男子50米蛙泳 2007 9 李楚鹏 深圳市大盛游泳俱乐部 32.68
男子50米蛙泳 2007 10 侯兆堃 深圳市第二高级中学 32.80
男子50米蛙泳 2007 11 饶杰鑫 韶关市中心体校 32.96
男子50米蛙泳 2007 12 王昊明 佛山市顺德区第一中学西南学校 33.00
男子50米蛙泳 2008 1 符皓轩 广州市第一中学 30.29
男子50米蛙泳 2008 2 万子云 广州市 31.58
男子50米蛙泳 2008 3 原文希 广州天河体育中心青少年业余体校 31.71
男子50米蛙泳 2008 4 林均达 广州市荔湾区青少年业余体校 31.86
男子50米蛙泳 2008 5 陈梓皓 深圳实验学校明理高中 32.40
男子50米蛙泳 2008 6 梁德 广州市第十三中学 32.67
男子50米蛙泳 2008 7 陈鑫 广州市增城区职业技术学校 32.76
男子50米蛙泳 2008 7 金若水 广州市第七中学 32.76
男子50米蛙泳 2008 9 罗乐乐 佛山市南海区狮山高级中学 32.87
男子50米蛙泳 2008 10 叶竣铭 肇庆市 33.13
男子50米蛙泳 2008 11 陈品辰 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 34.32
男子50米蛙泳 2008 12 毛宇恒 韶关市中心体校 34.40
男子50米蛙泳 2009 1 黄宝龙 广州市第一中学 31.61
男子50米蛙泳 2009 2 陈衍行 广州市执信中学 31.90
男子50米蛙泳 2009 3 薛嘉乔 清远市 33.66
男子50米蛙泳 2009 4 董学攸 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 33.76
男子50米蛙泳 2009 5 何靖廷 珠海市紫荆中学 34.06
男子50米蛙泳 2009 6 何从仕 惠州市 34.89
男子50米蛙泳 2009 7 黎子男 珠海市香洲区俊龙体育培训有限公司 35.07
男子50米蛙泳 2009 8 区梓轩 广东广雅中学 36.91
男子50米蛙泳 2010 1 杨景焜 广州天河体育中心青少年业余体校 31.66
男子50米蛙泳 2010 2 董智佳 东莞市东城旗峰学校 31.67
男子50米蛙泳 2010 3 徐翎峰 广州市八一实验学校 33.53
男子50米蛙泳 2010 4 彭泓顺 深圳市福田区少年业余体育学校 33.70
男子50米蛙泳 2010 5 魏凯淳 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 34.10
男子50米蛙泳 2010 5 张懿轩 广州市番禺区大石富丽中学 34.10
男子50米蛙泳 2010 7 王培宇 广州市第一中学 34.15
男子50米蛙泳 2010 8 刘浚沣 广州市八一实验学校 34.41
男子50米蛙泳 2010 9 余金海 东莞市东城实验中学 34.53
男子50米蛙泳 2010 10 朱梓赫 深圳市龙华区风火轮培训中心有限公司 34.66
男子50米蛙泳 2010 11 魏杨昊 广州市荔湾区青少年业余体校 35.11
男子50米蛙泳 2010 12 庞峻熙 广州市越秀区少年儿童业余体校 35.15
男子50米蛙泳 2010 13 黄皓 深圳市龙华区风火轮培训中心有限公司 35.21
男子50米蛙泳 2010 14 张竣尧 深圳市第二实验学校 35.29
男子50米蛙泳 2010 15 董能钿 中山市小榄镇第二中学 35.35
男子50米蛙泳 2010 16 平晓睿 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 35.67
女子50米蛙泳 2007 1 王泰锡 深圳市 33.68
女子50米蛙泳 2007 2 陈郁玲 惠州市 34.67
女子50米蛙泳 2007 3 莫芷荧 广州市西关培英中学 36.84
女子50米蛙泳 2007 4 刘玉衡 江门市第一实验学校 37.72
女子50米蛙泳 2007 5 周幸妤 广州市执信中学 39.69
女子50米蛙泳 2008 1 李依菲 深圳香港培侨书院龙华信义学校 35.72
女子50米蛙泳 2008 2 梁嘉宜 肇庆市第一中学 37.14
女子50米蛙泳 2008 3 何锦菲 清远市 39.78
女子50米蛙泳 2008 4 刘隽韬 广州市第一中学 39.93
女子50米蛙泳 2009 1 游智茵 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 40.52
女子50米蛙泳 2010 1 黎洛雅 广州天河体育中心青少年业余体校 35.60
女子50米蛙泳 2010 2 蒿嘉懿 深圳市深中南山创新学校 37.01
女子50米蛙泳 2010 3 罗凯嘉 广州天河体育中心青少年业余体校 37.07
女子50米蛙泳 2010 4 李文中 深圳市南山区飞粤游泳培训中心有限公司 37.21
女子50米蛙泳 2010 5 陈幸司 广州市第十中学 37.51
女子50米蛙泳 2010 6 简嘉 深圳中学 41.92
男子50米仰泳 2007 1 冯丕文 鹤山市第一中学 28.63
男子50米仰泳 2007 2 钟宁 东莞市 29.25
男子50米仰泳 2007 3 江翰霖 广州市海珠区满纷青少年体育培训中心俱乐部 29.94
男子50米仰泳 2007 4 刘诺言 清远市博爱学校 30.07
男子50米仰泳 2007 5 吴冠岚 佛山市南海区狮山高级中学 30.34
男子50米仰泳 2007 6 李天朗 广州市第二中学 30.47
男子50米仰泳 2007 7 吴优杨 东莞市东华高级中学 30.72
男子50米仰泳 2007 8 张谦 佛山市南海区石门中学 31.41
男子50米仰泳 2007 9 梁致銮 广州市西关培英中学 31.46
男子50米仰泳 2007 10 刘柏言 佛山市南海区石门中学 31.72
男子50米仰泳 2007 11 邓子谦 清远市华侨中学 33.17
男子50米仰泳 2007 12 陆海程 珠海市广东实验中学金湾学校 34.04
男子50米仰泳 2008 1 朱昕跃 深圳市 27.90
男子50米仰泳 2008 2 牛梓睿 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 29.46
男子50米仰泳 2008 3 江家旭 广州市天河中学 29.79
男子50米仰泳 2008 4 谭淏钧 广州市第十七中学 30.03
男子50米仰泳 2008 5 罗嘉耀 佛山市南海区狮山高级中学 30.48
男子50米仰泳 2008 6 朱皓楠 广东实验中学 30.64
男子50米仰泳 2008 7 李泽钧 广州市 30.84
男子50米仰泳 2008 8 梁政 清远市 30.89
男子50米仰泳 2008 9 朱仁峰 肇庆市第一中学 31.02
男子50米仰泳 2008 10 许卓羲 广州市番禺区广铁一中铁英学校 31.06
男子50米仰泳 2008 11 刘海山 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 31.45
男子50米仰泳 2008 12 卢国豪 广州市海珠区满纷青少年体育培训中心俱乐部 32.04
男子50米仰泳 2009 1 司徒俊宇 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 29.73
男子50米仰泳 2009 2 梁哲源 广州南方学院番禺附属中学 31.55
男子50米仰泳 2009 3 董学攸 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 31.91
男子50米仰泳 2009 4 李祖杰 肇庆市 32.06
男子50米仰泳 2009 5 张焱 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 32.48
男子50米仰泳 2009 6 李文迪 广州市番禺区市桥桥兴中学 32.92
男子50米仰泳 2009 7 谢梓轩 广州市番禺区体校 33.11
男子50米仰泳 2009 8 叶荣成 广州市番禺区市桥桥兴中学 33.62
男子50米仰泳 2009 9 蔡昊杨 东莞市 33.63
男子50米仰泳 2009 10 夏语权 深圳市南山区青少年业余体育运动学校 34.21
男子50米仰泳 2009 11 林颖熙 广州市番禺区市桥东风中学 34.26
男子50米仰泳 2009 12 刘德成 韶关市 35.88
男子50米仰泳 2010 1 耿炜峻 肇庆市 29.52
男子50米仰泳 2010 2 黄泽轩 深圳大学附属中学 29.66
男子50米仰泳 2010 3 黄梓昊 深圳市福田区少年业余体育学校 30.37
男子50米仰泳 2010 4 黄晨曦 深圳市大盛游泳俱乐部 30.43
男子50米仰泳 2010 5 邬承熙 广州市番禺区市桥星海中学 30.54
男子50米仰泳 2010 6 唐弘毅 广州市天河中学 31.00
男子50米仰泳 2010 7 李循润 珠海市香洲区游好游泳培训有限公司 31.39
男子50米仰泳 2010 8 李悠 深圳市福田区少年业余体育学校 32.01
男子50米仰泳 2010 9 赵文涵 深圳市蛇口育才教育集团育才二中 32.17
男子50米仰泳 2010 10 邓浚禧 佛山市南海区大沥镇初级中学 32.20
男子50米仰泳 2010 11 招钧涵 广州市海珠区满纷青少年体育培训中心俱乐部 32.39
男子50米仰泳 2010 12 罗子源 佛山市顺德区北滘镇金烁体育培训有限公司 32.49
男子50米仰泳 2010 13 夏天星 广州市黄埔区少年业余体校 32.54
男子50米仰泳 2010 14 齐天毅 广东实验中学荔湾学校 32.68
男子50米仰泳 2010 15 陆韵皓 广州市育才中学 32.76
男子50米仰泳 2010 16 何佳径 广州市越秀区少年儿童业余体校 32.99
女子50米仰泳 2007 1 万菲 深圳市 31.92
女子50米仰泳 2007 2 董海珊 珠海市 32.68
女子50米仰泳 2007 3 潘昀 广州市执信中学 34.87
女子50米仰泳 2007 4 陈信 广东广雅中学 35.30
女子50米仰泳 2007 5 陈敏菁 江门市第一实验学校 36.39
女子50米仰泳 2007 6 黄娅萍 江门市第一中学 38.10
女子50米仰泳 2007 7 李佳潞 广州天河体育中心青少年业余体校 38.78
女子50米仰泳 2008 1 廖亚非 广州市黄埔区开元学校 33.63
女子50米仰泳 2008 2 林楚昕 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 34.49
女子50米仰泳 2008 3 李沛堉 广州天河体育中心青少年业余体校 35.72
女子50米仰泳 2008 4 郭玉婷 广州天河体育中心青少年业余体校 38.13
女子50米仰泳 2009 1 潘霖蔚 清远市清城区清城中学 33.33
女子50米仰泳 2009 2 胡熙岚 佛山市顺德区拔萃实验学校 33.62
女子50米仰泳 2009 3 王宣懿 珠海市香洲区俊龙体育培训有限公司 35.32
女子50米仰泳 2009 4 刘珈彤 广州市白云区泳强培训中心有限公司 35.82
女子50米仰泳 2009 5 郑懿 广州市执信中学 37.03
女子50米仰泳 2009 6 王韵涵 广州市番禺区市桥星海中学 38.24
女子50米仰泳 2009 7 黄蓝熙 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 38.66
女子50米仰泳 2009 8 徐艺匀 广州市花都区业余体育学校 40.99
女子50米仰泳 2010 1 蔡婧忻 广州市荔湾区青少年业余体校 32.36
女子50米仰泳 2010 2 黎洛雅 广州天河体育中心青少年业余体校 33.52
女子50米仰泳 2010 3 王豫琳 深圳市南山区飞粤游泳培训中心有限公司 34.46
女子50米仰泳 2010 4 雷嘉琪 清远市博爱学校 34.75
女子50米仰泳 2010 5 赵晓晴 广州市荔湾区青少年业余体校 35.00
女子50米仰泳 2010 6 贺湘岚 惠州市知行学校 35.88
女子50米仰泳 2010 7 张彧琳 深圳市南山区第二外国语学校(集团)海德学校 36.25
女子50米仰泳 2010 8 黄嘉琪 清远市清城区东城街第一初级中学 37.82
女子50米仰泳 2010 9 田霏霏 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 38.04
女子50米仰泳 2010 10 王可彤 广州市第十中学 38.20
女子50米仰泳 2010 11 沈逸白 华南师范大学附属中学 39.05
男子50米自由泳 2007 1 卢钰希 东莞市 24.66
男子50米自由泳 2007 2 钟沃材 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 25.04
男子50米自由泳 2007 3 杨必特 深圳市光明区高级中学 26.10
男子50米自由泳 2007 4 舒宇衡 东莞市 26.62
男子50米自由泳 2007 5 贺汉卿 珠海市第一中学 27.64
男子50米自由泳 2007 5 张蓝旗 肇庆市 27.64
男子50米自由泳 2007 7 陈跃栋 潮州市 27.75
男子50米自由泳 2007 8 涂志庭 珠海市 28.01
男子50米自由泳 2007 9 钟伟浩 韶关市中心体校 30.57
男子50米自由泳 2007 10 王重 汕头市 31.16
男子50米自由泳 2008 1 苏俊轩 东莞市东城实验中学 25.61
男子50米自由泳 2008 2 古子昊 佛山市南海区石门中学 25.73
男子50米自由泳 2008 3 李润安 中山市中山纪念中学 26.24
男子50米自由泳 2008 4 林言 佛山市顺德区第一中学 26.42
男子50米自由泳 2008 5 钟奇诺 广州市执信中学 26.70
男子50米自由泳 2008 6 梁政 清远市 26.77
男子50米自由泳 2008 7 杨瀚森 广州市 26.87
男子50米自由泳 2008 8 徐浩研 中山市 27.55
男子50米自由泳 2008 9 江东颖 揭阳市 28.03
男子50米自由泳 2008 10 余书文 韶关市中心体校 28.98
男子50米自由泳 2008 11 陈铭宇 韶关市 29.73
男子50米自由泳 2008 12 李俊锋 云浮市 35.64
男子50米自由泳 2009 1 戴鑫 东莞市 25.23
男子50米自由泳 2009 2 陈政麟 广州市 25.38
男子50米自由泳 2009 3 胡茗泷 深圳市 25.40
男子50米自由泳 2009 4 钟文斐 深圳市 25.57
男子50米自由泳 2009 5 蒙嘉翱 东莞市 25.64
男子50米自由泳 2009 6 张奕铎 汕头市 25.72
男子50米自由泳 2009 7 孙闻聪 珠海市 25.92
男子50米自由泳 2009 8 陈思哲 广州市番禺区市桥侨联中学 26.05
男子50米自由泳 2009 9 车文校 茂名市 26.23
男子50米自由泳 2009 10 李俊博 广州市 26.37
男子50米自由泳 2009 11 顾嘉诚 广州天河体育中心青少年业余体校 26.71
男子50米自由泳 2009 12 梁湛杰 湛江市 26.79
男子50米自由泳 2010 1 贺奕腾 深圳市 25.73
男子50米自由泳 2010 2 李嘉壕 佛山市 26.78
男子50米自由泳 2010 3 杨皓予 中山市 26.79
男子50米自由泳 2010 4 张峻铭 深圳市 26.85
男子50米自由泳 2010 5 全志键 东莞市 26.86
男子50米自由泳 2010 6 唐一宸 深圳市 27.14
男子50米自由泳 2010 7 陈逸凡 广州奥林匹克中学 27.18
男子50米自由泳 2010 8 张佳钰 珠海市香洲区壹隽启能体育培训有限公司 27.20
男子50米自由泳 2010 9 赵子骞 东莞市 27.58
男子50米自由泳 2010 10 蔡卓锴 肇庆市 27.60
男子50米自由泳 2010 11 刘飞扬 珠海市 27.61
男子50米自由泳 2010 12 陈常德 湛江市 27.65
男子50米自由泳 2010 13 黄彦翔 惠州市 28.17
男子50米自由泳 2010 14 邓兆天 东莞市 28.19
男子50米自由泳 2010 15 谭嘉玮 肇庆市 28.20
男子50米自由泳 2010 16 詹浩然 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 28.23
男子50米自由泳 2010 16 陆达亮 湛江市 28.23
男子50米自由泳 2011 1 刘思良 东莞市 26.50
男子50米自由泳 2011 2 胡晋渝 东莞市 26.57
男子50米自由泳 2011 3 朱吴迪 深圳市 26.94
男子50米自由泳 2011 4 吴智帆 广州市 27.01
男子50米自由泳 2011 5 钱俊霖 东莞市 27.44
男子50米自由泳 2011 6 钟浩源 中山市 27.56
男子50米自由泳 2011 7 彭军树 茂名市 27.59
男子50米自由泳 2011 8 梁嘉宝 肇庆市 28.05
男子50米自由泳 2011 9 王子轩 广州市荔湾区青少年业余体校 28.07
男子50米自由泳 2011 10 韩佳佑 深圳市罗湖区公共体育促进中心 28.28
男子50米自由泳 2011 11 杨子贤 佛山市 28.29
男子50米自由泳 2011 12 蔡致远 深圳市 28.39
男子50米自由泳 2011 13 许培炜 汕头市 28.52
男子50米自由泳 2011 14 彭杰禹 佛山市 28.73
男子50米自由泳 2011 15 邓博言 广州市黄埔区玉泉学校 28.79
男子50米自由泳 2011 16 吴楷乐 深圳市 28.82
男子50米自由泳 2012 1 陈玺翔 佛山市 27.44
男子50米自由泳 2012 2 梁灼彬 广州市 28.10
男子50米自由泳 2012 3 袁谦 东莞市 28.19
男子50米自由泳 2012 4 何晋烨 江门市 28.66
男子50米自由泳 2012 5 单和锦 肇庆市 29.09
男子50米自由泳 2012 6 吴戴锜 清远市 29.25
男子50米自由泳 2012 7 王嘉振 清远市 29.29
男子50米自由泳 2012 8 杨睿钰 茂名市 29.42
男子50米自由泳 2012 9 吴华冕 东莞市 30.14
男子50米自由泳 2012 10 谢霈祁 广州市 30.32
男子50米自由泳 2012 11 余鸿政 江门市 30.48
男子50米自由泳 2012 12 边蜀涵 深圳市 30.65
男子50米自由泳 2012 13 康家贤 珠海市 30.85
男子50米自由泳 2012 14 李先涛 深圳市 31.12
男子50米自由泳 2012 14 谢炜杰 中山市 31.12
男子50米自由泳 2012 16 杨宇辰 深圳市 31.22
女子50米自由泳 2007 1 万菲 深圳市 27.30
女子50米自由泳 2007 2 梁晓晴 江门市 28.23
女子50米自由泳 2007 3 江之瑶 佛山市南海区狮山高级中学 30.30
女子50米自由泳 2007 4 谢明烨 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 31.85
女子50米自由泳 2007 5 黄幸芝 清远市 32.08
女子50米自由泳 2008 1 李嘉怡 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团) 27.81
女子50米自由泳 2008 2 彭诗雨 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 29.47
女子50米自由泳 2008 3 李晓彤 深圳实验学校崇文高中 30.72
女子50米自由泳 2008 4 黄靖乔 广州市第四中学 31.04
女子50米自由泳 2008 5 林乘羽 肇庆市 31.26
女子50米自由泳 2009 1 江咏茹 广州市 27.14
女子50米自由泳 2009 1 范朕瑛 广州市 27.14
女子50米自由泳 2009 3 林思睿 中山市 28.84
女子50米自由泳 2009 4 陈思溦 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 28.93
女子50米自由泳 2009 5 列家乐 珠海市 29.09
女子50米自由泳 2009 6 崔婧闻 广州市执信中学 29.11
女子50米自由泳 2009 7 洪莹莹 东莞市东城实验中学 29.67
女子50米自由泳 2009 8 王宣懿 珠海市香洲区俊龙体育培训有限公司 30.77
女子50米自由泳 2009 9 勾黄媛 深圳市 30.78
女子50米自由泳 2009 10 盛子茹 东莞市 30.80
女子50米自由泳 2009 11 刘汝婷 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 30.81
女子50米自由泳 2009 12 李一心 中山市 30.84
女子50米自由泳 2010 1 何佩妍 广州市 27.88
女子50米自由泳 2010 2 顾轩慈 深圳市 28.00
女子50米自由泳 2010 3 傅一航 广州市 28.56
女子50米自由泳 2010 4 何子涵 佛山市 28.66
女子50米自由泳 2010 5 刘丫晴 珠海市 28.72
女子50米自由泳 2010 6 黄静逸 惠州市 29.02
女子50米自由泳 2010 7 曾雅妍 广州市黄埔区华实初级中学 30.26
女子50米自由泳 2010 8 方雨涵 广州市第一中学 30.41
女子50米自由泳 2010 9 刘美洁 江门市 30.47
女子50米自由泳 2010 10 黄舜菲 肇庆市 30.56
女子50米自由泳 2010 11 廖芷珩 佛山市惠景中学 30.60
女子50米自由泳 2010 11 吕佳琪 东莞市 30.60
女子50米自由泳 2010 13 梁幸茹 阳江市 30.65
女子50米自由泳 2010 14 刘彦冰 韶关市仁化县实验学校 30.70
女子50米自由泳 2010 15 郭瑞彤 广州市花都区业余体育学校 30.73
女子50米自由泳 2010 16 曾芷琳 广州市越秀区育才实验学校 30.84
女子50米自由泳 2011 1 黄熙悦 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 28.15
女子50米自由泳 2011 2 陈冬悦 江门市 28.20
女子50米自由泳 2011 3 郑雅瑜 惠州市 28.46
女子50米自由泳 2011 4 白天一 深圳市 28.92
女子50米自由泳 2011 5 张炎妍 深圳市 28.94
女子50米自由泳 2011 6 王奕涵 广州市 29.21
女子50米自由泳 2011 7 陈祉谕 陆丰市夏泳体育培训有限公司 29.65
女子50米自由泳 2011 8 梁奕奕 肇庆市 29.76
女子50米自由泳 2011 9 朱彩莹 惠州市 29.81
女子50米自由泳 2011 10 黄琳 清远市 29.84
女子50米自由泳 2011 11 陈海晴 广州市黄埔区奥冠体育培训中心有限公司 30.26
女子50米自由泳 2011 12 廖悦伊 中山市 30.27
女子50米自由泳 2011 13 侯斯婷 梅州市 30.39
女子50米自由泳 2011 14 陈紫研 东莞市 30.43
女子50米自由泳 2011 15 周瑾瑶 东莞市 30.48
女子50米自由泳 2011 16 张雨萱 东莞市 30.70
女子50米自由泳 2012 1 翟奂溪 珠海市 27.67
女子50米自由泳 2012 2 刘雅轩 深圳市龙岗区青少年业余体校 29.28
女子50米自由泳 2012 3 冯楚然 广州市 29.85
女子50米自由泳 2012 4 张溪轩 深圳市 29.92
女子50米自由泳 2012 5 勾黄曦 深圳市 30.12
女子50米自由泳 2012 6 徐梓菱 东莞市 30.14
女子50米自由泳 2012 7 黄晞雯 广州市番禺区体校 30.16
女子50米自由泳 2012 8 刘馨贝 珠海市香洲区壹隽启能体育培训有限公司 30.20
女子50米自由泳 2012 9 张浚璇 深圳市 30.51
女子50米自由泳 2012 10 谢梓童 湛江市 30.62
女子50米自由泳 2012 10 许艺馨 珠海市香洲区勇者体育培训中心有限公司 30.62
女子50米自由泳 2012 12 关烨潼 佛山市 30.67
